TARIF SERVICES
Tarif valable jusqu'au : 31/12/11
TARIF AU FORMAT PDF
Vous pouvez télécharger les tarifs directement en PDF imprimable
Fiche tarif service accueil.pdf
Document Adobe Acrobat [220.3 KB]
Télécharger
Vous pouvez télécharger les tarifs directement en PDF imprimable
Fiche tarif service accueil.pdf
Document Adobe Acrobat [220.3 KB]
Télécharger
PHOTOCOPIE NOIR ET BLANC
( un A3 équivaut à deux A4)
| SUR PAPIER BLANC 80GR | CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| De 1 à 99 | 40280 | 0.06 € | 0.07 € | |
| De 100 à 499 | 40281 | 0.05 € | 0.06 € | |
| De 500 à 1999 | 40282 | 0.04 € | 0.05 € | |
| A partir de 2000 | 40284 | 0.03 € | 0.04 € | |
| Carte de 500 | 450500 | 12.54 € | 15.00 € | |
| Carte de 1000 | 451000 | 24.25 € | 29.00 € | |
| Carte de 2000 | 452000 | 45.99 € | 55.00 € | |
| Carte de 5000 | 455000 | 96.15 € | 115.00 € | |
PHOTOCOPIE COULEUR
(un A3 équivaut à deux A4)
| SUR PAPIER BLANC 80GR | CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| De 1 à 9 | 520001 | 0.63 € | 0.75 € | |
| De 10 à 99 | 520010 | 0.54 € | 0.65 € | |
| De 100 à 199 | 520100 | 0.46 € | 0.55 € | |
| De 200 à 999 | 520200 | 0.38 € | 0.45 € | |
| De 1000 à 1999 | 521000 | 0.23 € | 0.28 € | |
| De 2000 à 4999 | 522001 | 0.21 € | 0.25 € | |
| A partir de 5000 | 525000 | 0.17 € | 0.21 € | |
| Carte de 50 | 79142348 | 18.81 € | 22.50 € | |
| Carte de 100 | 252100 | 33.44 € | 40.00 € | |
| Carte de 200 | 252200 | 65.22 € | 78.00 € | |
| Carte de 500 | 252500 | 142.14 € | 170.00 € | |
| Carte de 1000 | 2521000 | 221.57 € | 265.00 € | |
PHOTOCOPIE SUR TRANSPARENT
| CODE | PRIX HT | PRIX TTC | ||
| De 1 à 9 (Noir & blanc) | 45002 | 0.67 € | 0.80 € | |
| De 1à 9 (Couleur) | 520002 | 1.34 € | 1.60 € | |
| A partir de 10 (Noir & blanc) | 45003 | 0.58 € | 0.70 € | |
| A partir de 10 (Couleur) | 520003 | 1.17 € | 1.40 € | |
IMPRESSIONS
Utilisation de l'ordinateur : 1€ TTC
Impressions : même tarif que les photocopies
Conditions : libre service, aucune modification ne sera effectuée par le personnel du magasin
Formats acceptés : WORD, EXCEL, PDF
RELIURE : UTILISATION MACHINE
|
|
CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| 1 à 10 dossiers (libre service) | 56104 | 0.38 € | 0.45 € | |
| 1 à 10 dossiers (Par nos soins) | 79142355 | 2.34 € | 2.80 € | |
| Plus de 10 dossiers (libre service) | 56105 | 0.32 € | 0.38 € | |
| Plus de 10 dossiers (Par nos soins) | 79142356 | 1.76 € | 2.10 € | |
| Utilisation relieuse Thermique | 8139996938 | 1.00 € | 1.20 € | |
RELIURE : CONSOMMABLES
|
|
CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| Couverture (Avant ou arrière) | 5655 | 0.32 € | 0.38 € | |
| Spirale | 56196 | 0.32 € | 0.38 € | |
| Baguette | 290 | 0.51 € | 0.61 € | |
| Couverture thermique | 8139996934 | 0.67 € | 0.80 € | |
MASSICOT
|
|
CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| Premier 1/4 d'heure | 12170 | 1.66 € | 1.99 € | |
| 1/4 d'heures suivants | 12171 | 0.83 € | 0.99 € | |
PLASTIFICATION
|
|
CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| De 1 à 9 feuilles | 1996 | 0.84 € | 1.00 € | |
| A aprtir de 10 feuilles | 1997 | 0.76 € | 0.91 € | |
TELECOPIE
|
|
CODE | PRIX HT | PRIX TTC | |
| DEPARTEMENT (1ère page) | 12041 | 1.37 € | 1.64 € | |
| DEPARTEMENT (Pages suivantes) | 12042 | 0.69 € | 0.82 € | |
| FRANCE (1ère page) | 12045 | 1.66 € | 1.99 € | |
| FRANCE (Pages suivantes) | 12046 | 0.83 € | 0.99 € | |
| EUROPE (1ère page) | 12047 | 3.54 € | 4.23 € | |
| EUROPE (Pages suivantes) | 12048 | 1.65 € | 1.97 € | |
| AUTRES (Toutes pages) | 12050 | 1.39 € | 1.66 € | |